GPSMAP 176 представляет собой GPS-приемник с 12-ю параллельными каналами, способный принимать поправки, повышающие точность позиционирования (WAAS). Он имеет очень большой дисплей, что облегчает восприятие картографической информации. Экран имеет разрешение 320 х 240 пикселов и диагональ 3,75 дюймов (9,5 см), благодаря чему картинка получается очень четкой.
Для внутреннего использования GPSMAP 176 оснащен встроенной картой мира, дополненной информацией о приливах и отливах на территории США. Возможности прибор расширены за счет использования морской электронной карты Garmin BlueChartтм. Это миниатюрный чип, который вставляется в прибор и позволяет использовать морскую карту с большей степенью детализации информации. На карте представлены следующие элементы содержания: изобаты (линии равных глубин), зоны приливов, пункты определения глубин, места кораблекрушений, навигационные пункты, планы портов, опасные зоны, области прокладки подводных кабелей, якорные стоянки и многое другое. Для использования в автомобиле вы можете загрузить в память прибора информацию с компакт-диска Garmin MapSource MetroGuide USA. Специальный кронштейн, позволить вам временно установить GPSMAP 176 в автомобиле.
Путевые точки | 500 точек, идентифицируемых по названиям и графическим символам, 10 ближайших точек (список формируется автоматически) |
Маршруты | 50 обратимых маршрутов, содержащих максимум по 49 точек в каждом, маршрут экстренного возврата MOB (Человек за бортом) и маршрут TracBack® (Возврат по следу) |
Записи пути | Автоматическая запись пути; 10 записей, сохраняемых в памяти компьютера, позволяют отслеживать Ваш путь как прямом, так и в обратном направлениях |
Путевые вычисления | Текущая скорость, средняя скорость, время восхода и заката Солнца, максимальная скорость (обнуляемый счетчик), таймер продолжительности путешествия, пройденный путь |
Предупреждения | о подвижке якоря, о приближении к цели, о прибытии в пункт назначения, об отклонении от курса и о близости точки пути |
Таблицы | Встроенные астрономические таблицы для определения наилучшего времени для рыбалки и охоты |
Модели эллипсоида | более 100 плюс пользовательская |
Системы координат | Географическая (широта/долгота), UTM/UPS, Maidenhead, MGRS, Loran TD и другие системы прямоугольных координат, включая пользовательскую |
Характеристики приемника |
Тип приемника | 12 параллельных каналов непрерывно отслеживают и используют до 12 спутников для вычисления и обновления координат. Готов к работе в дифференциальном режиме |
Время захвата рабочего созвездия | Приблизительно 15 секунд (теплый старт) Приблизительно 45 секунд (холодный старт) Приблизительно 2 минуты в режиме AutoLocateтм |
Частота обновления данных | 1/сек, непрерывно |
Точность | определения координат: Менее 15 метров (в 95% случаев) определения скорости: В установившемся режиме - 0,05 м/сек |
Точность в режиме дифференциальной коррекции (USCG) | определения координат: 3 - 5 метров (в 95% случаев) определения скорости: В установившемся режиме - 0,05 м/сек |
Точность в режиме дифференциальной коррекции (WAAS) | определения координат: Менее 3 метров (в 95% случаев) определения скорости: В установившемся режиме - 0,05 м/сек |
Динамика | Выдерживает перегрузки до 6g |
Интерфейсы | RS-232 с NMEA 0183, RTCM 104 DGPS формат данных и собственный формат Garmin |
Антенна | Съемная спиральная |
Режимы дифференциальной коррекции DGPS | USCG и WAAS |
Конструкционные спецификации |
Размеры | 3,4 дюйма (высота) х 5,75 дюйма (длина) х 2,25 дюйма (ширина)(8,6 см х 14,6 см х 5,7 см) |
Вес | 1,5 фунта (680 г) с батарейками |
Дисплей | диагональ 3,8 дюйма (9,6 см) разрешение 320 х 240 пикселов высококонтрастный, с подсветкой |
Корпус | герметичный, ударопрочный пластик, водонепроницаемый по стандарту IEC 529 IPX7 |
Диапазон температур | от 5oF до 158oF(от -15oС до 70oС) |
Сохранение пользовательских данных | энергонезависимая память, не требуется внутренней батарейки |
Характеристики карты |
Базовая карта | встроенная карта, отображающая города, автострады, береговые линии и информацию о приливах и отливах на территории США |
Загружаемые карты | Позволяет загружать подробные карты, объемом от 8 Мб (в зависимости от картриджа) с различных дополнительных компакт-дисков MapSourceтм |
Питание |
Источник | 4 батарейки типа АА (не входят в комплект) |
Ресурс работы батареек | до 18 часов |